S-COB Uholde-argia | Zeramikazko substratu SMT argi-iturria sulfurazioaren aurkakoa | Zerbitzu-bizitza luzea | Desintegrazio txikia | ZHAGA optika estandarrarekin hornitua | 50W-320W
0102030405
Instalazio mota
Parametro teknikoak
| Elementua | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Potentzia | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Argi-eraginkortasuna | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Produktuaren neurriak | L214mm * Z66mm * A314mm | L267mm * Z72mm * A373mm | L331mm * Z82mm * A450mm | L382mm * Z83mm * A537mm | L477mm * Z83mm * A644mm |
| Pisu garbia | 2,4 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 11,3 kg | 13,2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 estandarra) | ||||
| Kolore-tenperatura | 2700-6500K (5000K estandarra) | ||||
| IP sailkapena | IP67 | ||||
| Izpiaren angelua | 30°/45°/60°/90°/120°/errepideko argiztapenaren habe-angelua/habe-angelu asimetrikoa/Beste habe-angelu batzuk pertsonalizazio bidez eskuragarri | ||||
Argi-banaketa kurben zati bat
deskribapena2







